Diseño de Recibos - Ejemplos
EJEMPLO | FECHA | KB |
Ejemplo Recibo - A4 1 POR HOJA - A41P001 - CON LOGO | 29/05/2020 | 61 Kb |
Ejemplo Recibo - A4 2 POR HOJA - A42P001 - HUSARES 4121 | 29/05/2020 | 46 Kb |
Ejemplo Recibo - A4 2 POR HOJA - DESP - MARCA AGUA | 29/05/2020 | 45 Kb |
Ejemplo Recibo - CARTA 1 POR HOJA - CA1P001 | 29/05/2020 | 49 Kb |
Ejemplo Recibo - CARTA 1 POR HOJA - CA1P002 - INV-BARCODE | 29/05/2020 | 59 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P001 | 29/05/2020 | 46 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P002 | 29/05/2020 | 51 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P003 | 29/05/2020 | 47 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P004 - EDM1 | 29/05/2020 | 46 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P005 - EDM2 | 29/05/2020 | 45 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P006 - CON LOGO | 29/05/2020 | 61 Kb |
Ejemplo Recibo - OFICIO 2 POR HOJA - OF2P007 - CON LOGO MARCA AGUA | 29/05/2020 | 76 Kb |
Diseño de Recibos - Secciones
SECCION | DESCRIPCION |
[General] | Sección General: Dentro de esta sección se establecen los parámetros generales del comprobante: Papel = Tipo de papel: A4 / Legal / Carta Orientacion = Orientación a usar en la impresión: Vertical / Horizontal FontSize = Tamaño por defecto para la tipografía FontType = Tipografía a utilizar por defecto Items = Cantidad de ítems a imprimir en la sección [Ítems] en cada hoja del comprobante CantidadItems = Cantidad de ítems total a imprimir Copias = Cantidad de copias a imprimir DesplazaX = Desplazamiento en milimetros del 2do recibo en el mismo papel (permite hacer un clono del recibo en la misma hoja deplazando el clono en el eje X) DesplazaY = Desplazamiento en milimetros del 2do recibo en el mismo papel (permite hacer un clono del recibo en la misma hoja deplazando el clono en el eje Y) Left = Margen izquierdo en mm (se toma cero si se omite). Se puede indicar como LeftMargin ademas de left Top = Margen superior en mm (se toma cero si se omite). Se puede indicar como TopMargin ademas de top Las especificaciones DesplazaX y DesplazaY no deben ser utilizadas en simultáneo. Estas opciones, facilitan el diseño de 2 recibos sobre una misma hoja de papel, permitiendo al operador, diseñar solo 1 recibo y clonar el mismo a n milimetros deplazadados en X (horizontal) o en Y (vertical). Ejemplo: [General] Papel=A4 Orientacion=Vertical FontSize=10 FontType=Courier New Items=10,10 CantidadItems=20 Copias=2 DesplazaX=0 DesplazaY=0 Top=2 Left=10 |
[Fondo] | Sección Fondo: Dentro de esta sección se detallan las cajas, líneas que forman el esquema del comprobante. Cuando se imprime el recibo, el operador puede optar por imprimir o no el fondo del recibo. Si el operador indica que no desea el fondo del recibo, esta sección se omitirá del proceso. Esta sección es ideal para incluir imágenes de fondo como logotipos. Ejemplo: [Cuerpo] 0001=Caja(017,015,182,150,2) 0002=Linea(017,040,198,040) |
[Cuerpo] | Sección Cuerpo: Dentro de esta sección se detallan las variables que forman parte del cabezal del recibo. Cada renglón de la sección debe estar numerado comenzando del 0001a incrementando de a uno a medida que incorpore más renglones (0001, 0002, ...). Los renglones se procesaran hasta que se corte la secuencia numérica. Es por eso que no debe saltear números si desea que estos se incluyan en el proceso de impresión. Ejemplo: [Cuerpo] 0001=Texto(019,047,"(%CpteLegajo%) %CpteNombre%",L,B,8) 0002=Texto(095,047,"%CpteCuil%",L,B,8) 0003=Texto(122,047,"%CptePeriodo%",L,B,8) 0004=Texto(190,047,"%CpteNumeroRecibo%",R,B,8) 0005=Texto(019,057,"%CpteFechaIngreso%",L,B,8) 0006=Texto(050,057,"%CpteSector%",L,B,8) 0007=Texto(062,057,"%CpteActividad%",L,B,8) |
[Copian] | Sección Copian: Esta sección “Copian” sirve para incorporar contenidos exclusivos de acuerdo al número de copia comenzando desde la copia 1. Es decir que pueden existir varias secciones copia, por ej. [Copia1], [Copia2], [Copia3]… el número de copia surge del proceso en función de la cantidad de copias indicada en la sección [General]. En “Copian” se debe reemplazar la n por un número de copia, esto permite condicionar el contenido del recibo de acuerdo a si es la copia 1 para la empresa o la 2 para el empleado. La sección quedaría por ejemplo Copia1 si fuera la primera copia, o Copia2 si fuera la segunda copia. Cuando se utiliza en la sección general el valor DesplazaX y/o el valor DesplazaY, el sistema procesará la sección [Copia0] junto con la sección [Copia1], de esta forma, las diferencias necesarias entre los recibos clonados pueden imrpimirse sin problemas. Nota: Se no se imprime el fondo, las secciones Copian no se imprimirán. Ejemplo: [Copia1] 0001=Texto(037,254,"Firma del empleado",L,,8) 0002=Texto(021,232,"Recibi de la firma arriba indicada el importe",L,,6) 0003=Texto(021,237,"neto de esta liquidacion en pago de mi ",L,,6) 0004=Texto(021,242,"remuneracion por el periodo indicado.",L,,6) 0005=Texto(021,247,"Recibi duplicado.",L,,7) [Copia2] 0001=Texto(037,254,"Firma del Empleador",L,,8) |
[Items] | Sección Items: Dentro de esta sección se detallan los ítems del recibo. Los ítems del recibo corresponden a cada renglón de los conceptos de liquidación. Si bien esta sección describe un solo renglón, el mismo es procesado hasta que se agotan los conceptos del recibo en cuestión. Ejemplo: [Items] 0001=Texto(019,075,"%ItemConcepto%",R,B,8) 0002=Texto(023,075,"%ItemDescripcion%",L,B,8) 0003=Texto(098,075,"%ItemCantidad%",R,B,8) 0004=Texto(132,075,"%ItemImporteHCR%",R,B,8) 0005=Texto(167,075,"%ItemImporteHSR%",R,B,8) 0006=Texto(202,075,"%ItemImporteRET%",R,B,8) |
[Items2] | Sección Items2: Si el diseño de hoja incluye 2 recibos, debe generarse una sección ítems 2 para que se proceda con el llenado del 2do recibo. Normalmente ambos diseños serán iguales, sin embargo, las coordenadas físicas de impresión diferirán, por lo que es necesario especificarlas en esta sección. Ejemplo: [Items] 0001=Texto(019,212,"%ItemConcepto%",R,B,8) 0002=Texto(023,212,"%ItemDescripcion%",L,B,8) 0003=Texto(098,212,"%ItemCantidad%",R,B,8) 0004=Texto(132,212,"%ItemImporteHCR%",R,B,8) 0005=Texto(167,212,"%ItemImporteHSR%",R,B,8) 0006=Texto(202,212,"%ItemImporteRET%",R,B,8) |
[PieFinal] | Sección Pie: Dentro de esta sección se detallan los totales del recibo, así como también podrá detallar el total en letras entre otros. Esta sección es solo aplicaba a la finalización del recibo en sí. Cuando la cantidad de ítems sea superior a la que un recibo puede contener, se utilizará para cada finalización parcial de recibo la sección [PieTransporte] Ejemplo: [PieFinal] 0001=Texto(132,118,"%CpteTotalHaberesConRetenciones%",R,B,10) 0002=Texto(167,118,"%CpteTotalHaberesSinRetenciones%",R,B,10) 0003=Texto(202,118,"%CpteTotalRetenciones%",R,B,10) 0004=Texto(202,128,"%CpteNeto%",R,B,10) 0005=Texto(132,255,"%CpteTotalHaberesConRetenciones%",R,B,10) 0006=Texto(167,255,"%CpteTotalHaberesSinRetenciones%",R,B,10) 0007=Texto(202,255,"%CpteTotalRetenciones%",R,B,10) 0008=Texto(202,265,"%CpteNeto%",R,B,10) 0009=Texto(095,137,"%CpteSonPesosL1%",L,B,8) 0010=Texto(095,141,"%CpteSonPesosL2%",L,B,8) 0011=Texto(036,140,"Firma del Empleador",L,,8) 0012=Texto(095,274,"%CpteSonPesosL1%",L,B,8) 0013=Texto(095,278,"%CpteSonPesosL2%",L,B,8) 0014=Texto(036,278,"Firma del Empleado",L,,8) 0015=Texto(014,263,"Recibi de la firma arriba indicada el importe neto",L,,7) 0016=Texto(014,267,"de esta liquidación en pago de mi remuneración por",L,,7) 0017=Texto(014,271,"el periodo indicado. Recibi duplicado.",L,,7) 0018=Texto(014,271,"el periodo indicado. Recibi duplicado.",L,,7) |
[PieTransporte] | Sección Pie Transporte: Cuando un comprobante ocupa más de 1 hoja, los pies de todos las hojas excepto la última se consideran PieTransporte en lugar de Pie, ya que se está transportando el contenido de un papel a otro. En Pie Transporte se deben indicar los datos que se quiera para identificar claramente que el documento tiene más de 1 hoja. Cada renglón de la sección debe estar numerado comenzando del 0001a incrementando de a uno a medida que incorpore más renglones (0001, 0002, ...). Nota: No se debe confundir con el hecho que 1 documento tenga original y copias. Ejemplo: [PieTransporte] 0001=Texto(10,10,"TRANSPORTE",C,B,10) |
Diseño de Recibos - Comandos
COMANDO |
DESCRIPCION |
BarCode(x,y,"% CpteLegajo%",ancho,alto,[codigo]) |
Imprime un Código de Barras. |
Caja(x,y,ancho,alto,espesor,color) |
Imprime un recuadro. |
Imagen(x,y,imagen.jpg) |
Imprime una imagen o gráfico.
y = Posición vertical en mm, iniciando desde el margen superior. imagen.jpg = Nombre del archivo que contiene la imagen. El archivo puede ubicarse en cualquier carpeta donde el sistema tenga acceso indicándose la ruta completa de acceso. Si no se indica la ruta completa, se buscará la imagen en las siguientes carpetas siguiendo este orden Carpeta de datos de la empresa Carpeta de Imágenes del sistema Carpeta del sistema La primera imagen encontrada será la procesada. |
Linea(x,y,x2,y2) |
Imprime una línea.
y = Posición vertical de inicio en mm, iniciando desde el margen superior. x2 = Posición horizontal de fin en mm, iniciando desde el margen izquierdo. y2 = Posición vertical de fin en mm, iniciando desde el margen superior |
Parrafo(x,y,w,z,"texto de parrafo",[alineación],[estilo],[tamaño],[tipografia]) |
Imprime un texto. y = Posición vertical de inicio en mm, iniciando desde el margen superior. w = Ancho horizontal de la caja en mm. y = Altura vertical de la caja de párrafo en mm alineacion = Alineación del texto a imprimir. L > Izquierda (left) Los estilos pueden combinarse, por ejemplo puede informar BI (Negrita e Italica) o BIK (Negrita, Italica y Comprimida).
tipografia = Nombre de tipografía a utilizar. Debe ser tipografía core (courier, helvetica, times, symbol, zapfdingbats) y se debe habar indicado un tamaño . |
REM |
Saleta el comando siguiente.
|
Texto(x,y,"texto",[alineacion],[estilo],[tamaño],[tipografia]) |
Imprime un texto. y = Posición vertical de inicio en mm, iniciando desde el margen superior. "texto" = Texto a imprimir el mismo debe estar encerrado entre comillas dobles. También podrá incluir %Variables%. alineacion = Alineación del texto a imprimir. Puede ser: Los estilos pueden combinarse, por ejemplo puede informar BI (Negrita e Itálica) o BIK (Negrita, Itálica y Comprimida). Junto con el formato, puede incluir un color, para lo cual se utilizan las siguientes letras ARVGWN que corresponden a Azul, Rojo, Verde, Gris, (W)Blanco y Negro.
tamaño = Tamaño de la tipografía tipografia = Nombre de tipografía a utilizar. Debe ser tipografía core (courier, helvetica, times, symbol, zapfdingbats) y se debe habar indicado un tamaño .
|
Diseño de Recibos - Variables
VARIABLE | DESCRIPCION |
%EmpresaNombre% | Nombre de la empresa |
%EmpresaDomicilio% | Domicilio de la empresa en principio toma el domicilio comercial, de no estar informado toma el domicilio legal |
%EmpresaCUIT% | CUIT de la empresa |
%EmpresaFechaRubrica% | Fecha de rubrica |
%EmpresaActividad% | Actividad de la empresa |
%EmpresaDomCom% | Domicilio comercial de la empresa |
%EmpresaDomLeg% | Domicilio legal de la empresa |
%EmpresaCodPost% | Código Postal de la empresa |
%EmpresaLocalidad% | Localidad del domicilio de la empresa |
%EmpresaDomicilioCompleto% | Domicilio, Código Postal y Localidad (Agrupado) de la empresa, tomados de la ficha de la empresa. |
%ImprePaginas% | Total de páginas del recibo |
%ImprePagina% | Numero de página del recibo |
%ImpreCopia% | Leyenda de original o copia |
%ImpreFecha% | Fecha de impresión del recibo |
%ImpreHora% | Hora de impresión del recibo |
%CpteFecha% | Fecha del Recibo |
%CpteTipo% | Imprime la leyenda: “Recibo Sueldo” |
%CpteNumero% | Numero de recibo |
%CpteLegajo% | Numero de legajo del empleado informado en la ficha de empleado |
%CpteNombre% | Apellido y Nombre del empleado informado en la ficha de empleado |
%CpteCategoriaCod% | Código de categoría del empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteCategoriaDes% | Descripción de la categoría del empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteTarea% | Tarea desempeñada por el empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteSector% | Código de sección donde se desempeña el empleado tomado de la liquidación |
%CpteActividad% | Actividad que desempeña el empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteCategoria% | Categoría que desempeña el empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteObraSocial% | Obra Social del empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteSeccionCod% | Código de sección donde se desempeña el empleado tomado de la liquidación del empleado |
%CpteSeccionDes% | Descripción de sección donde se desempeña el empleado tomado de la liquidación del empleado |
%CpteEmpleadoBanco% | Descripción del banco donde se acredita los haberes del empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteEmpleadoCtaCte% | Cuenta corriente o CBU del empleado informada en la ficha de empleado |
%CpteFechaPago% | Fecha de pago informada en la liquidación |
%CpteFechaIngreso% | Fecha de ingreso a la empresa del empleado tomado de la liquidación del empleado |
%CpteDepositoBanco% | Nombre del banco en donde se depositan los haberes del empleado |
%CpteFechaPago% | Fecha de pago informada en la liquidación |
%CpteFechaIngreso% | Fecha de ingreso del empleado tomada de la liquidación del empleado |
%CptePeriodo% | Periodo liquidado informado en la liquidación del empleado |
%CpteBasico% | Sueldo básico del empleado informado en la liquidación del empleado |
%CpteLugarPago% | Lugar de pago informado en la liquidación del empleado |
%CpteFechaPago% | Fecha de pago informada en la liquidación del empleado |
%CpteNumeroRecibo% | Numero de recibo informado de en la liquidación del empleado |
%CpteCuil% | Numero de CUIL del empleado tomado de la liquidación del empleado |
%CpteDepositoFecha% | Fecha de depósito informada en la liquidación del empleado |
%CpteDepositoPeriodo% | Periodo depositado informado en la liquidación del empleado |
%CpteTotalHaberesConRetenciones% | Total de Haberes con retención en el recibo del empleado |
%CpteTotalHaberesSinRetenciones% | Total de Haberes sin retención en el recibo del empleado |
%CpteTotalRetenciones% | Total de Retenciones en el recibo del empleado |
%CpteTotalAsignaciones% | Total de Asignaciones en el recibo del empleado |
%CpteNeto% | Total Neto del recibo del empleado |
%CpteTotalHabNoRemunera% | Total de haberes no remunerativos del recibo del empleado (Total HSR + Total ASIG + Total RETE) |
%CpteTotalHaberes% | Total de haberes del recibo del empleado (Total HCR + Total HSR + Total ASIG) |
%CpteSonPesosL1% | Importe del recibo en letras (primera partes) |
%CpteSonPesosL2% | Importe del recibo en letras (segunda parte) |
%CpteObservacion% | Observación informada en la ficha del empleado |
%ItemConcepto% | Código de concepto informado en el recibo del empleado. Este código puede ser el código de concepto ALAMO o el código de concepto AFIP, dependiendo de cómo haya pre establecido la funcionalidad del sistema en la ficha de la empresa |
%ItemDescripcion% | Descripción del código de concepto informado en el recibo del empleado |
%ItemCantidad% | Cantidad informada para el código de concepto en el recibo del empleado |
%ItemUnidad% | Unidad informada para el código de concepto en el recibo del empleado |
%ItemTipo% | Código de tipo de concepto informado en el recibo del empleado |
%ItemImporteHCR% | Importe de haber con retención informado para el concepto liquidado del empleado |
%ItemImporteHSR% | Importe de haber sin retención informado para el concepto liquidado del empleado |
%ItemImporteRET% | Importe de retención informado para el concepto liquidado del empleado |
%ItemImporteASI% | Importe de asignación informado para el concepto liquidado del empleado |
%ItemLeyenda% | Indica con “S” o “N” si el ítem informado como concepto es una leyenda |